Publikationen und Profile
Wissenschaftliche Artikel zu Psychotherapie- und experimentalpsychologischer Forschung unter Nutzung Virtueller Realität sind in folgenden Profilen gelistet:
Informations-Portale:
- CyberSession.Info | Informationen zu Therapie mit Virtueller Realität und Empirischer Forschung mit Hilfe von VR.
Veranstaltungen / Beiträge
21.04.2022 - 24.04.2022 - Würzburg | Workshop "Virtuelle Realität in der Therapie - Expo live! (M. Müller, K. Zierhut, C. Scheller)" auf dem "4. Würzburger Psychotherapiekongress" des Psychotherapie Forum Würzburg. |
15.11.2021 - Düsseldorf | Vortrag und Panel Diskussion "MHIF: VR in healthcare – second wave" | Tech Talk auf dem MEDICA HEALTH IT FORUM, Session Virtual care & digital therapeutics |
27.02.2020 - 01.03.2020 - Würzburg | Workshop (Müller M., Zierhut K.) "VT plus - Virtuelle Realität in der Therapie - Expo live ! (M. Müller, K. Zierhut)" auf dem "3. Würzburger Psychotherapiekongress" des Psychotherapie Forum Würzburg. |
23.10.2019 - Bad Kissingen | Vortrag (Müller, M.) "Virtuelle Realität für Forschung und Therapie am Beispiel der Anwendungsfelder Angsttherapie und Neurorehabilitation (M. Müller, VTplus GmbH)" auf der ZTM Symposium "Virtuelle Therapien mit Virtual Reality - Einsatzmöglichkeiten und Praxisberichte" (siehe auch ZTM Seminare). |
18.06.2019 - Wasserburg am Inn | Vortrag (Müller, M.): "Virtuelle Realität für Forschung und Therapie am Beispiel der Anwendungsfelder Angsttherapie, Emotionsbewältigung mit körpernaher Medizintechnik und Neurorehabilitation (M. Müller, VTplus GmbH)" im Rahmen der Wissenschaftskonferenz am kbo Inn-Salzach Klinikum Wasserburg. (siehe auch: Klinikinternes Fort- und Weiterbildungsangebot für Ärzte). |
21.03.2018 - Würzburg | Vortrag (Müller, M.) Vortrag auf der Regionalkonferenz Masterplan BAYERN DIGITAL II, des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, an der FHWS, Würzburg. |
22.11.2017 - Würzburg | Vortrag (Müller, M.) "Arbeitswelt 4.0 in Unterfranken" im Technologie- und Gründerzentrum Würzburg (TGZ). |
21.10.2016 - Salzburg | Workshop (Müller, M.) Workshop "Virtuelle Realität" auf der 18. wissenschaftlichen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM) Österreich. / 40 Jahre AVM Österreich / VERHALTENSTHERAPIE / gestern - heute -morgen |
P. Pauli, M. Müller (2015) Workshop „Virtual reality as an ecologically valid tool to study and change fear and anxiety“. Summer School 2015 „Emotions in Motion-Interdisciplinary Approaches to Study Emotions“. Medical University of Innsbruck and University of Innsbruck. |
2012 - Gießen | Workshop (Mühlberger, A., Müller, M.) "Spezifische Phobien und der Einsatz virtueller Welten in der Expositionstherapie, im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs Psychologische Psychotherapie", Justus-Liebig Universität Giessen. |
2009 - Gießen | Workshop (Mühlberger, A. & Müller, M.) Spezifische Phobien und der Einsatz virtueller Welten in der Expositionstherapie, im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs „Psychologische Psychotherapie, Justus-Liebig Universität Giessen. |
Hünnerkopf, M., Müller, M. (2006). Tag der Gesundheitsforschung: Ein virtuelles Klassenzimmer zur Diagnostik von Aufmerksamkeitsstörungen. Universitätsklinikum Würzburg. |
Müller, M., Mühlberger, A., & Pauli, P. (2006). Virtual Reality Software für Diagnostik, Therapie und Experimentsteuerung - eine interaktive Präsentation. 24. Symposium der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs, Würzburg. Poster (pdf: 158kB) |
Bärmann, S., Mühlberger, A., Müller, M., & Pauli, P. (2006). Einfluss visueller Tiefeninformation auf Gleichgewicht und Angsterleben bei Höhenängstlichen. In G. W. Alpers, H. Krebs, A. Mühlberger, P. Weyers & P. Pauli (Eds.), Wissenschaftliche Beiträge zum 24. Symposium der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs (pp. 88). Würzburg: Pabst Science Publishers. Poster (pdf: 163kB) |
Studiogast bei - Planet Wissen: Ängste und Phobien - Seele in Not. Erstausstrahlung 01.12.2005. WDR Dortmund. |
Berufserfahrung
08/2010 - | Geschäftsführung: VTplus GmbH - virtual therapy and research systems Entwicklung von Anwendungen zum Einsatz Virtueller Realität zur Unterstützung im Bereich Psychotherapie und Neurologie und von VR-Lösungen zum Einsatz in der empirischen Forschung |
06/2006 - | freiberuflicher Systementwickler, 2M-Systems, Würzburg Softwarekonzeption und Anwendungserweiterungen Umsetzung experimenteller Studien in virtueller Realität Projektmitarbeit in DFG und BMBF geförderten Forschungsprojekten VR-Anwendungsentwicklung Virtual Reality Interface CyberSession |
01/1998 - 09/2000 | Systemtechniker MEGWARE Computer GmbH, Systemhaus Thüringen (seit 08/1999), Filiale Ilmenau Systemkonzeption, heterogene Netzwerklösungen, IT-Sicherheit, Server, Systemkundenbetreuung |
08/1994 - 10/1994 | Angestellter für Informatik und Mikrorechentechnik“ an der FH-Schmalkalden Aufgaben im Rahmen eines DFG geförderten Forschungsprojektes, u.a.: Erstellung eines Programms zur „Grafischen Darstellung und Berechnung von Testfunktionen zur Optimierung mittels Evolutionsalgorithmen“, C (GNU) Parallelisierung der Ausgabe der i860-Prozessoren durch Fensterkonzeption im Programmsystem „SASCIA“ Implementierung des DSM - LINDA Interface zur Koordination der Prozessoren im Programmsystem „SASCIA“ |
Projekterfahrung
06/2006 - 07/2014 | Projektmitarbeit am Institut für Psychologie I – Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Uni-Würzburg, Lehrstuhl Prof. P.Pauli Nutzung virtueller Realiät für experimentelle Untersuchungen in der klinischen Psychologie, sowie zur Verbesserung von Behandlungsmethoden Systemarchitektur, experimentalpsychologische Forschung Virtual Reality Interface "CyberSession" Projekte: BMBF (FKZ: 13N9645); Menschliches Verhalten und Untersuchungen zu Psychologischen Einflussfaktoren. Im Rahmen des Verbundprojekts "Schutz kritischer Brücken und Tunnel im Zuge von Straßen" (SKRIBT). Projektleiter: Pauli, P. & Mühlberger, A. 02/2008-01/2011 Forschungskooperation; Einsatz des Flugsimulatorsystems bei der Flugangst-Behandlung. Uni-Würzburg, Psychosomatische Fachklinik Bad Dürkheim. BMVBW, 03.390/2005/FGB; Gestaltung von Notausgängen in Straßentunneln. FuE-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Straßenwesen Aachen (federführend) und der BUNG Beratende Ingenieure. Projektleiter Würzburg: Mühlberger, A. and Pauli, P. 09/2005-02/2007 Umsetzung experimenteller Designs in VR Emotionsregulation bei Höhenangst (Hettinger, M., 2008) Annäherungs- und Vermeidungsverhalten bei sozialer Ängstlichkeit (Großeibl, M., 2007) Wahrnehmung von Tunnelnotausgängen in Abhängigkeit von Angst und der Gestaltung der Notausgänge (Pötzl, A.) Einfluss von visueller Ablenkung auf die Angstreduktion von Flugphobikern während einer Expositionsbehandlung in virtuellen Welten (Brütting, J., 2006) |
06/2003 – 04/2006 | Studentische Hilfskraft der Uni-Würzburg, Lehrstuhl für Psychologie I – Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie Umsetzung experimenteller Designs (vrml-script, java-script, java, sax-basic, pcl) Erstellung von Makros zur Auswertung physiologischer Daten: GSR, EKG, HR, Reaktions-Latenzen sowie zur Aufbereitung von Headtracking-Daten (C#.NET, Basic) Animation von VRML 3D-Objekten Aufbau eines VR-Setup zur stereoskopischen Präsentation experimenteller Szenarien mittels virtueller Realität Weiterentwicklung der VR-Präsentations-Software „Cybersession“ (VisualBasic, C++, Java, VRML, ECMA) Umfang 40 Stunden / Monat Umsetzung experimenteller Designs in VR Visueller Einfluss auf Gleichgewicht und Angsterleben bei Höhenängstlichen (Bärmann, S., 2005) Rauchhinweisreize in virtuellen Welten (Basu, M., 2005) Cravinginduzierende Wirkung und automatische Aufmerksamkeit gegenüber cues bei Rauchern (Gerdes, A., 2004) |
07/2005 - 11/2005 | „Abfrage der körperlichen Leistungsfähigkeit Gehbinderter zur Verwendung in einem Touristischem Assistenzsystem“ Konzeption und Erstellung eines Fragebogenentwurfs Honorararbeit für Anwendungszentrum Systemtechnik der TU-Ilmenau, FHG für Informations- und Datenverarbeitung IITB |
09/2000 - 06/2003 | Freie Mitarbeit als Systemtechniker der MEGware Computer GmbH Stammkundenbetreuung im Bereich Server, Netzwerk, Praxissoftware |
09/1996 - 01/1997 | Portierung des für i860-Parallelrechner entwickelten Programmsystems „SASCIA“ auf SUN-Workstations Entwurf und Programmierung des LINDA-Konzepts für UNIX zur „Nachbildung der Mechanismen des LINDA-Konzepts zur Kommunikation von Unix-Workstations im Rahmen der parallelen Arbeitsweise des Programmsystems „SASCIA“ nach Master-Slave-Konzept“ Programmiersprache C++ (GNU) Honorararbeit zu einem DFG geförderten Forschungsprojekt der FH-Schmalkalden Projektleiter: Prof. Dr.sc.nat. Dr.Ing. R. Baumgart-Schmitt |
03/1996 | Freier Mitarbeiter des MDR, Landesfunkhaus Erfurt Leitung einer Seminarwoche zu „Grundlagen und Möglichkeiten des Internet“ für Schülergruppen |
Studium
10/2002 – 07/2006 | Psychologie, Universität Würzburg |
10/1995 - 10/2001 | Informatik, Fakultät f. Informatik und Automatisierungstechnik, Technische Universität Ilmenau |
Studienarbeiten
Aichert, D., Hofmann, T., Müller, M., & Weyers, P. (2004, SS2004). Blickbewegung und Blickausrichtung in Abhängigkeit vom situativen Kontext: Sitzplatzwahl im Kino. Poster auf dem Kongress für Experimentalpsychologische und Empirie-Praktika des Psychologischen Instituts, Würzburg. |
Müller, M., Sebald, A., & Baumgart-Schmitt, R. (2004). Vergleich von Latenz und Intensität präfrontaler, akustisch evozierter, hirnelektrischer Potentiale in Abhängigkeit der Stimulusdauer. Würzburg: Universität Würzburg, Lehrstuhl für Psychologie 3. |
Frohnapfel, C., Müller, M., Neff, A., & Lenhard, A. (2003, SS2003). Intermanueller Lerntransfer bei Linkshändern. Poster auf dem Kongress für Experimentalpsychologische und Empirie-Praktika des Psychologischen Instituts, Würzburg. |
Praktika
01/2004, 02,03/2003 | Allgemeinpsychologisches Experimental-Praktikum am Lehrstuhl für Psychologie 3 der Universität Würzburg: „Vergleich von Latenz und Intensität präfrontaler, akustisch evozierter, hirnelektrischer Potentiale in Abhängigkeit der Stimulusdauer“ Datenerhebung und Auswertung einer quasi-experimentellen Untersuchung (01/2004) Erstellung einer Auswertungssoftware zum Mitteln und Erkennen evozierter Potentiale im EEG (Matlab) Schaltungstechnische Erweiterung eines EEG-Datenrecorders zur Applikation und Messung akustisch evozierter Potentiale Projekt-Betreuer: Dr. A. Sebald, Prof. Dr.sc.nat. Dr.Ing. R. Baumgart-Schmitt |
01/1993 - 06/1994 | Praktikum an der TU-Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau - Fachgebiet Technische Thermodynamik „Erstellung einer Software zur Auswertung der Daten der Umwelt- und Wetterstation des Fachgebiets“ Programmierung der Benutzeroberfläche und Datenvisualisierung Realisierung eines Übertragungsprotokolls von/zur Umweltstation Programmiersprachen: C (BC3.1), Assembler Doz. Dr.-Ing. habil D. Heinze |
07/1991 | Schülerpraktikum an der TH Ilmenau, Fakultät Elektrotechnik/Informationstechnik, FG Elektrische Maschinen Erstellung eines Programms zur bildlichen Darstellung magnetischer Feldlinien im Spaltpolmotor Doz. Dr. sc.techn. Oesingmann |